12 000 Тг.
2 МП 1080p HDCVI день/ночь (ICR) видеокамера, 1/2.7" CMOS, 0.02 Лк/F1.2(день), 0 Лк c Ик, f=3.6 мм (угол обзора 90°), AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Встроенный микрофон. Ик подсветка 50 метров. IP67, DC 12В/4.5Вт, ф106х94 мм. Переключение: HD/SD.
>1/2.7" 1Mпкс CMOS
>25/30к/с@720P
>Высокая скорость , дальные передачи в режиме реального времени
>Внутрнный MIC
>день/ночь(ICR), AWB, AGC, BLC, 2DNR
>3.6mm fixed lens (6mm опция)
>Макс.дальность ИК подсветки 50 М ,интеллектуальный IR
>IP67, DC12V
Model
DH-HAC-HDW1200EMP-A | DH-HAC-HDW1200EMN-A | |
Camera | ||
Матрица | 1/2.7" 2Mпкс CMOS | |
Колечество эффективных пикселей | 1930×1088 | |
Электронный затвор | 1/50s~1/100,000s | 1/60s~1/100,000s |
Частота к/с | 25к/с@1080P | 30к/с@1080P |
Синхронизация | Внутренняя | |
Чувствительность | 0.02лк /F2.0, 0 лк ИК | |
Видеовыход | 1 каНал BNC HDCVI высокое разрешение видео выход | |
Основное | ||
Макс.дальность ИК подсветки | 50м, Интеллектуальный ИК | |
Режим день/ночь | Авто ИК-фильтр с автопереулючением | |
Шумоподавление | 2D | |
Объектив | ||
объектив | 3.6мм (6мм опцирнально) | |
Угол обзора | H: 89.9º(59.4º) | |
Крепления объектива | M12 | |
Общие параметры | ||
Питания | DC12V±25% | |
Потребляемая мощность | Maкс 4.5В | |
Рабочие условия | -30°C~+60°C /влажность не более 95% | |
Дальность передачи | Более 500м через 75-3 коаксиальный кабель | |
Влагозащищенность | IP67 | |
Размеры(W×D×H) | Φ106мм×94мм | |
Вес | 0.45кг | |
Материал | Металл | |
другой | Внутренный MIC |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Dahua Technology |
Страна производитель | Китай |
Тип камеры | HDCVI |
Форм-фактор | Купольный |
Применение | Внутренняя/Уличная |
Тип матрицы | CMOS |
Разрешающая способность (Мп) | 1.0 |
Изображение картинки | Цветная |
Режим съемки "День/ночь" | Да |
Наличие ИК-подсветки | Да |
Дальность ИК-подсветки | 20.0(м) |