96 000 Тг.
Внутренняя купольная PTZ HD-CVI видеокамера 1080P разрешения. Матрица 1/2.8” STARVIS™ CMOS. 25-ти кратный оптический зум. Объектив 4.8мм ~ 120мм. Угол обзора по горизонтали: 59.2° ~ 2.4°. Чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0.0005лк/F1.6(Ч/б). Управление по коаксиалу. WDR 120db, 3DNR, OSD меню. RS485 (PELCO). 1 аудио вход. Тревожные вх.вых 1/1. Питание: AC24В. IK10. Рабочая температура: -30...+60С.
Датчик Изображения | 1/2.8” STARVIS КМОП™ | |||
Эффективных Пикселей | 1920(H) х 1080(в), 2 мегапикселя | |||
Система Сканирования | Прогрессивные | |||
Скорость Электронного Затвора | 1/1С~1/30,000 с | |||
Минимальная Освещенность | Цвет: 0.005Lux@F1.6; Б/З: 0.0005Lux@F1.6 | |||
Соотношение З/П | Более 55дб | |||
ИК расстояние | Н/Д | |||
ИК Вкл/Выкл | Н/Д | |||
ИК-светодиодов | Н/Д | |||
Объектив | ||||
Фокусное Расстояние | 4.8 мм~120 мм | |||
Макс. Диафрагма | Ф1.6 ~ Ф4.4 | |||
Угол зрения | Ч: 59.2° ~ 2.4° | |||
Оптический Зум | 25х | |||
Фокус Управления | Автоматический/Ручной | |||
Закрыть Расстояние Фокусировки | 100мм~ 1000мм | |||
Дори расстояние | ||||
Примечание: расстояние Дори “общий доступ” на расстояние, которое позволяет легко определить правильный камеры для ваших нужд. Расстояние Дори рассчитывается на основе датчика спецификация и лаборатории результат теста в соответствии с EN 62676-4 который определяет критерии, обнаруживать, наблюдать, распознавать и идентифицировать соответственно. |
Обнаружить | Наблюдать | Признать | Определить | |
1613m(5259ft) | 646m(2119ft) | Высота 323m(1060ft) | 161м(528ft) |
ПТЗ | ||||
Диапазон Панорамирования/Наклона | Лоток: 0° ~ 360° бесконечно; наклон: 0° ~ 90°,авто флип 180° | |||
Скорость Ручного Управления | Панорамирования: 0.1° ~350° /с; наклон: 0.1° ~250° /С | |||
Скорость Preset | Лоток: 500° /с; наклон: 500° /с | |||
Пресеты | 300 | |||
ПТЗ режиме | 5 Шаблон, Тур 8, Автоматический Лоток ,Автоматическое Сканирование | |||
Настройки Скорости | Человека-ориентированного Фокусное расстояние/ скорость адаптации | |||
Сила вверх по действию | Автоматическое восстановление к предыдущему PTZ и состояние объектива после отказа источника питания | |||
Ожидания Движения | Активация предустановки/ сканирование/ Тур/ шаблон, если нет команды в указанный период | |||
Протокол | DН-памяти SD, Pelco-П/Д (Автоматическое распознавание) | |||
Видео | ||||
Разрешение | 1080Р(1920×1080)/720Р (×1280 720) | |||
Частота Кадров | 25/30к / с@1080р, 25/30/50/60fps на качестве 720 | |||
Видео Выход | 1-канал BNC видео высокой четкости выход/ вход cvbs стандартной четкости видео выход (переключаемый) | |||
День/Ночь | Авто(ICR) / Цвет / ч/б |
Экранное меню | Поддержка |
Компенсация Backlight | УБК / ЗОЖ / функции WDR (120 дБ) |
Баланс Белого | Автомобиль,ATW,крытый,напольный,ручной |
Усиление Контроля | Автоматический / Ручной |
Уменьшение Шума | Ультра ДНР (2Д/3Д) |
Цифровой Зум | 16х |
Флип | 180° |
Маскирования | До 24 зон |
Сертификаты | |
Сертификаты | СЕ: EN55032/EN55024/EN50130-4
ФКС: Part15 subpartB,стандарт ANSI С63.4 - 2014 Ул: UL60950-1+может/CSA С22.2,Постановление № 60950-1 |
Интерфейс | |
Видео | 1 |
Аудио Интерфейс | 1 в канал |
Интерфейс RS485 | 1 |
Сигнализация Ввода/Вывода | 2/1 |
Электрические | |
Питания | 24 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/1,5 А(±10%) |
Потребляемая Мощность | 13ВТ |
Окружающей среды | |
Условия Эксплуатации | От -30°C ~ 60°C (от -22°с ~ +140°F) и / менее 90% относительной влажности |
Степень Защиты | Н/Д |
Сопротивление Вандала | Класс защиты ik10 |
Строительство | |
Корпус | Металл |
Размеры | Φ198(мм) х 177(мм) |
Вес Нетто | 2,2 кг(4.85 фунтов) |
Вес Брутто | 3,7 кг(8.16 кг) |
Работа с изображением | |
---|---|
DNR | 3D |