Это компактное устройство предлагает небольшим и средним рабочим группам недорогую черно-белую печать до 30 страниц в минуту, цветное сканирование и функцию усовершенствованной цифровой отправки. Это устройство оснащено интуитивно понятным сенсорным дисплеем, опциональным внутренним финишером и имеет отличные показатели энергосбережения, позволяя экономить время и затраты.
Характеристики:
Модель | imageRUNNER 2530i |
Технология печати | Лазерный |
Цветность печати | Черно-белый |
Максимальный формат печати | A3 |
Двусторонняя печать (дуплекс) | есть |
Максимальное разрешение черно-белой печати | 1200x1200 dpi |
Скорость черно-белой печати (A4, стр/мин) | 30 стр/мин (А4), 15 стр/мин (А3) |
Оптическое разрешение сканера | 600x600 dpi |
Скорость сканирования | 25 стр/мин |
Устройство автоподачи для сканера | есть |
Максимальное разрешение копира | 600x600 dpi |
Скорость копирования (стр/мин) | 30 стр/мин, 15 стр/мин |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Поддерживаемая плотность носителей | 64 - 128 г/м2 |
Ёмкость подачи | 550 листов |
Ёмкость выходного лотка | 50 листов, 100 листов |
Ёмкость лотка ручной подачи | 100 листов |
Количество картриджей | 1 |
Модели картриджей | Canon C-EXV33BK (14600 стр.) |
Оперативная память устройства | 256 Мб |
Частота процессора устройства | 400 МГц |
Функция факса | нет |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45) |
Wi-Fi | нет |
Поддержка карт памяти | нет |
Размер устройства | 565 x 689 x 896 мм |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Canon |
Гарантийный срок | 12 мес |
Габаритные размеры | |
Вес | 68 кг |