Радиоустройство, разработанное специально для создания наружных PtP-мостов и магистральных соединений в сетях операторского класса. В целях удовлетворения растущей потребности в широкополосной связи, airFiber предназначен для работы в лицензируемом диапазоне 11 ГГц, который значительно менее загружен, чем 5 ГГц.
Для максимальной гибкости, устройство может применяться с фирменной антенной Ubiquiti airFiber 11G-35, либо с большинством сторонних антенн. В первом случае предусмотрены удобные комплекты airFiber 11 Complete (High-Band или Low-Band) из радиоустройства, антенны и дуплексера соответствующего поддиапазона. А для подключения к сторонним антеннам может пригодиться набор из кабелей и крепежного адаптера.
| Диапазон рабочих частот | 10,7–11,7 ГГц |
| Размеры | 327 х 112 х 86 мм |
| Вес | 2,26 кг |
| Разъёмы | 4х SMA погодостойкие для подключения дуплексеров (TX 0, RX 0 (цепь 0) и TX 1, RX 1 (цепь 1)) 2x N-Type погодостойкие для подключения антенны (после установки дуплексеров) |
| Светодиодные индикаторы | 8х состояние: Порт данных — Соединение / Активность Порт управления — Соединение / Активность Режим MIMO Радиочастотные соединения 4х автомасштабируемая шкала силы сигнала |
| Источник питания | 50 В DC, 1,2 A PoE гигабитный адаптер (в комплекте) |
| Способ питания | Passive PoE (пины: 1, 2, 4, 5 (+); 7, 8, 3, 6 (-)) или Клеммная колодка DC |
| Максимальная потребляемая мощность | 36 Вт |
| Поддерживаемый диапазон напряжения | 38–56 В DC |
| Автоматическое регулирование мощности передатчика (ATPC) | Да |
| Монтаж | На мачту (в комплекте поставки) Совместимость с креплением как у Ubiquiti Rocket, но более крупным |
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +55 °C |
| Порт данных | 1х 10/100/1000 Мбит/с Ethernet |
| Порт управления | 1х 10/100 Мбит/с Ethernet |
| Процессор | INVICTUS 2 IC |
| Максимальная пропускная способность | 1,2 Гбит/с |
| Максимальная дальность | 300 км |
| Шифрование | 128-бит AES |
| Операционная система | airOS F |
| Беспроводные режимы | SISO/MIMO |
| Максимальная выходная мощность | 30 дБм |
| Задержка (в режиме Full Duplex) | < 200 мкс при максимальной пропускной способности |
| MTU | До 9600 |
| Точность поддержания частоты | +/- 2.0 миллионных долей |
| Ширина канала | 3.5/5/7/10/14/20/28/30/40/50/56 МГц (настраиваемая) |
| Скоростной режим | Модуляция | Максимальная мощность передатчика (дБм) |
| 10x | 1024QAM | 18 |
| 8x | 256QAM | 21 |
| 6x | 64QAM | 24 |
| 4x | 16QAM | 30 |
| 2x | 4QAM | 30 |
| 1x | QPSK | 30 |
Представлены значения в Мбит/с для однонаправленной передачи (симплекс). Для двунаправленной (дуплекс) результат будет соответственно в 2 раза выше, позволяя получить более 1,2 Гбит/с. Данные указаны для режима MIMO. Для SISO-режима значения представлены в даташите производителя.
| Скоростной режим** | При ширине канала 10 МГц | 20 МГц | 30 МГц | 40 МГц | 50 МГц |
| 10x | 128,0 | 259,2 | 384,0 | 502,4 | 617,6 |
| 8x | 102,4 | 207,3 | 307,2 | 401,8 | 494,1 |
| 6х | 76,8 | 155,5 | 230,4 | 301,4 | 370,6 |
| 4х | 51,2 | 103,7 | 153,6 | 200,9 | 247,0 |
| 2х | 25,6 | 51,8 | 76,8 | 100,4 | 123,5 |
| 1х | 12,8 | 25,9 | 38,4 | 50,2 | 61,8 |
| Радиоустройство | 1 шт. |
| Кабельные стяжки | 2 шт. |
| Адаптер питания Gigabit PoE 50 В, 1,2 А | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ubiquiti |
| Применение | Уличное |
| Поддержка MIMO | 2x2 |
| Рабочие диапазоны частот | 5 ГГц |
| Количество разъемов | 3 шт |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Питание | 50 В DC, 1.2 A PoE гигабитный адаптер (в комплекте) |
| Тип | Радиомост |
| Операционная система | AirOS F |
| Стандарты PoE | Passive PoE |
| Потребляемая мощность | 36 Watts |
| Порты и интерфейсы | 1х 10/100/1000 Ethernet |
| Стандарты проводной связи | 802.3 (10BASE-T) Ethernet 802.3u (100BASE-TX) Ethernet 802.3ab (1000BASE-T) Ethernet Passive PoE |
| Мощность передачи | 30 дБм |
| Каналы беспроводной сети | 10, 20, 30, 40, 50 MHz |
| Виды шифрования | 128-бит AES |
| Вес товара | 2.26 кг |
| Размеры | 327 х 112 х 86 мм |
| Скорость передачи | 500 Mbps |
| Рабочая температура | -40..+55 °C |
| Дальность действия | 300 m |
| Индикаторы | GPS-синхронизация Data Link Port/активность Статус порта MGMT Уровень сигнала Master/Slave |
| Тип оборудования | радиомост |
| Поддерживаемый диапазон напряжения | 38-56 В DC |