Описание:
Ubiquiti UniFi ECS-24-PoE-EU — это управляемый сетевой коммутатор корпоративного класса с поддержкой PoE+++, предназначенный для установки в стойку (Rack, 1U) и построения масштабируемой сети с питанием устройств по Ethernet-кабелю. Он особенно подходит для офисов, кампусов, дата-центров, точек доступа Wi Fi и IP-камер, где требуется высокая пропускная способность, питание PoE устройств и продвинутые сетевые функции.
📌 Порты и интерфейсы
24 PoE-порта (все PoE+++) — позволяют питать устройства (AP, камеры, телефоны) прямо через сетевой кабель.
8 × RJ45 2.5 GbE PoE+++ (2.5 G/1 G/100 M/10 M).
16 × RJ45 10 GbE PoE+++ (10 G/5 G/2.5 G/1 G/100 M/10 M).
2 × 25G SFP28-портa для высокоскоростных uplink-соединений к ядру сети или агрегационному коммутатору.
📌 Питание
Все порты поддерживают PoE+++ с мощностью до ≈90 Вт на порт.
Общая мощность PoE может достигать ≈1 050 Вт (в стандартном режиме) и до ~2 250 Вт в расширенном режиме (в зависимости от модулей питания и напряжения).
Два горячезаменяемых блока питания (Hot-Swappable PSU) и вентиляторы для высокой надёжности и непрерывной работы.
📌 Производительность
Switching capacity (пропускная способность): ≈460 Гбит/с — это высокая скорость для больших сетей.
Non-blocking throughput: ≈230 Гбит/с и скорость пересылки до 342 Mpps (миллионов пакетов в секунду).
Поддержка до 1000 VLAN, большая таблица MAC-адресов (128 K) и L3-таблица маршрутов.
Технические характеристики
| Размеры | 442 х 496 х 44 мм |
| Вес | Без крепления — 9,2 кг С креплением — 9,3 кг |
| Материал корпуса | Сталь SGCC |
| Поддержка направляющих скольжения | 482,6 мм (19") четырёхстоечная с квадратными отверстиями (9,5 x 9,5 мм) и глубиной от 650 до 1000 мм |
| Аппаратное обеспечение | |
| Сетевые интерфейсы | 16х 1/2,5/5/10 Гбит/с RJ45 8х 1/2,5 Гбит/с RJ45 2х 1/10/25 Гбит/c SFP28 |
| Интерфейс PoE | 24х 90 Вт PoE+++ (пара A: 1, 2 (+); 3, 6 (-)) (пара B: 4, 5 (+); 7, 8 (-))* |
| Интерфейс управления | Внутриполосное управление через порты Ethernet |
| Внутренняя пропускная способность | 230 Гбит/с |
| Пропускная способность портов | 460 Гбит/с |
| Скорость обработки пакетов | 342,24 млн.пак/с |
| Способ питания | 2х универсальный вход 100–240 В AC / 50–60 Гц |
| Источник питания | 2х модуль питания AC/DC 600 Вт с возможностью горячей замены (модули питания работают с резервированием 1+1) |
| Поддерживаемый диапазон напряжения | 100–240 В AC |
| Максимальное энергопотребление | 150 Вт без раздачи PoE 1200 Вт с раздачей PoE |
| Мощность раздачи PoE | 1050 Вт (при использовании двух модулей питания 1200 Вт, продаются отдельно) 450 Вт (при использовании двух модулей питания 600 Вт) |
| Максимальная мощность на порту в режиме PoE, выдаваемая источником питания |
PoE+++: 90 Вт |
| Диапазон напряжения в режиме PoE | 50–57 В |
| Способ охлаждения | 4х модуль охлаждения с возможностью горячей замены (модули вентиляторов работают с резервированием 3+1) |
| Дисплей LCM | Сенсорный, 1,3" |
| Кнопка | Сброс к заводским настройкам |
| Температура окружающей среды рабочая | -5.. +40 °C |
| Влажность окружающей среды рабочая | 10.. 90% без конденсата |
*802.3bt тип 4, класс 8
| Коммутатор | 1 шт. |
| Комплект для установки | 1 шт. |
| Модуль охлаждения | 4 шт. |
| Блок питания | 2 шт. |
| Кабель питания | 2 шт. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ubiquiti |
| Страна производитель | Вьетнам |
| Тип коммутатора | Управляемый уровня 3+ |
| Общее количество портов | 24 шт |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Серый |
| Дополнительные | |
| Наличие портов SFP | Да |
| Возможность монтажа в стойку | Да |
| Поддержка PoE | Да |