Описание:
MikroTik SXTsq 5 ax (код SXTsq‑5axD) — это компактная уличная точка доступа / CPE (Customer Premises Equipment) с поддержкой Wi‑Fi 6 (802.11ax) на частоте 5 GHz (внешняя среда). Она разработана для устойчивой передачи данных на средние и большие расстояния, подходит для создания точка‑точка (PtP) или точка‑многоточка (PtMP) сетей и может использоваться как базовая станция или клиентское устройство.
Стандарт: Wi‑Fi 6 (802.11a/n/ac/ax) — улучшенная скорость и эффективность, совместимость с предыдущими стандартами Wi‑Fi.
Частота: 5 GHz.
Максимальная скорость: до ~1200 Мбит/с (при использовании 802.11ax).
Антенна: встроенная направленная панель с усилением 16 dBi — для дальних беспроводных связей.
MIMO: 2×2 MU‑MIMO для лучшей производительности и стабильности.
Диапазон: полевая эксплуатация показывает стабильную работу до ~3 км в условиях помех и до 10 км и более по прямой видимости (LOS).
Защита корпуса: IP55 — устойчивость к воздействию пыли и дождя для наружной установки.
Температурный диапазон: от примерно −40 °C до +70 °C — подходит для работы в экстремальных климатических условиях.
Монтаж: предусмотрены крепления для установки на мачту, столб или крышу.
MikroTik SXTsq 5 ax подходит для:
создания радиомостов (PtP) между зданиями или участками;
подключения удалённых объектов и устройств без проводов;
организации доступа к интернету в сельской местности и в условиях отсутствия проводной инфраструктуры;
построения WISP‑сети с множеством клиентов на частоте 5 GHz.
| Процессор | IPQ-5010 800 МГц, 2 ядра, архитектура ARM 64 бит | |
| ОЗУ | 256 МБ RAM DDR3L | |
| ПЗУ | 128 МБ NAND | |
| Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Мбит/с Ethernet | |
| Диапазон беспроводной связи | 5 ГГц | |
| Рабочая частота | 5150–5875 МГц (диапазон частот может быть ограничен в соответствии с законодательством РФ) | |
| Стандарты | 802.11a/n/ac/ax | |
| Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 24 дБм для других стран) | |
| Цепи MIMO | 2x2 | |
| Коэффициент усиления антенны | 16 дБи | |
| Модель беспроводного интерфейса | QCN-6102 | |
| Сертификация | CE, FCC, IC, EAC, ROHS | |
| Степень защиты корпуса | IP55 | |
| Размеры | 129 x 129 x 34 мм | |
| Охлаждение | Пассивное | |
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C | |
| Среднее время безотказной работы | Около 100 000 часов при +25 °C | |
| Операционная система | RouterOS версии 7, уровень лицензии 4 | |
| Число входов постоянного тока | 1 (PoE-In) | |
| PoE-In | Passive PoE | |
| Входное напряжение | 12–28 В | |
| Максимальное энергопотребление | 6 Вт | |
| Дополнительно | Датчик температуры процессора | |
| Диаграммы направленности | ||
| Радиомодуль | 5 ГГц стандартов 802.11a/n/ac/ax | ||||
| Максимальная скорость передачи данных | 1200 Мбит/с | ||||
| Цепи MIMO | 2х2 | ||||
| Максимальный коэффициент усиления антенны | 16 дБи | ||||
| Поколение связи | Wi-Fi 6 | ||||
| Модель чипа | QCN-6102 | ||||
| Скорость (5 ГГц) | Мощность передатчика | Чувствительность приёмника |
| (дБм) | ||
| 6 Мбит/с | 24 | -96 |
| 54 Мбит/с | 21 | -80 |
| MCS0 | 24 | -96 |
| MCS7 | 20 | -75 |
| MCS9 | 18 | -70 |
| MCS11 | 16 | -67 |
| SXTsq-5axD | IPQ-5010 (800 МГц) тест через один порт | ||||||
| Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
| Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
| Мост | отсутствует (fast path) | 81,1 | 984,6 | 233,3 | 955,6 | 689,2 | 374,9 |
| Мост | 25 правил фильтрации моста | 81,1 | 984,6 | 201,6 | 825,6 | 204,8 | 111,4 |
| Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 81,3 | 987,4 | 219,1 | 897,3 | 398 | 216,5 |
| Маршрутизация | 25 простых очередей | 81,3 | 987,4 | 178,6 | 731,4 | 181 | 98,5 |
| Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 81,3 | 987,4 | 123,4 | 505,5 | 122,6 | 66,7 |
| SXTsq 5 ax | 1 шт. |
| Блок питания 24 В, 0,38 А | 1 шт. |
| Металлический хомут | 1 шт. |
| Гигабитный PoE-инжектор | 1 шт. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mikrotik |
| Страна производитель | Латвия |
| Стандарт соединения | IEEE 802.11ax/ac/n/a |
| Скорость соединения | 1200 Мбит/сек |
| Цвет | Серый |
| Тип антенны | Внешняя |
| Интерфейс подключения к интернет (WAN) | Ethernet |