487 000 ₸
UF-Nano | UF-LOCO | UF-WIFI | UF-WiFi6 | |
WAN | 1 порт GPON | 1 порт GPON | 1 порт GPON | 1 порт GPON |
LAN | 1 гигабитный Ethernet-порт | 1 гигабитный Ethernet-порт | 4 гигабитных Ethernet-порта | 4 гигабитных Ethernet-порта |
Wi-Fi | Нет | Нет | 802.11n 2,4 ГГц | 802.11ax 5/2,4 ГГц |
Дисплей | Да | Нет | Нет | Нет |
Способ питания | 24 В Passive PoE | 24 В Passive PoE или адаптер питания Micro-USB |
24 В Passive PoE или адаптер питания 24 В, 0.5 А |
24 В Passive PoE или адаптер питания USB-C 5 В DC, 3 А |
Мост/Маршрутизатор | Да* | Да* | Да | Да |
*начиная с версии 2.0 прошивки или выше
Размеры | 76,5 x 76,5 x 26,4 мм |
Вес | 77 г |
Максимальное расстояние линии связи | 20 км |
Скорости сетевых интерфейсов | 1х GPON WAN, ITU G.984: 2,488 Гбит/с приём, 1,244 Гбит/с передача 1х GbE LAN, 10/100/1000 Мбит/с |
Интерфейс управления | Внутриполосно через Ethernet/PON |
Оптический разъём | SC (полировка APC) |
Нормальный диапазон оптической мощности | Передача (класс B+): от 1,5 до 5 дБм Приём: от -28 до -8 дБм |
Способ питания | Micro-USB: 5 В, 1 А Passive PoE 24 В (пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-)) |
Источник питания | Адаптер питания Micro-USB 5 В, 1 А (входит в комплект поставки) |
Максимальное энергопотребление | 3,5 Вт |
Поддерживаемый диапазон напряжения | Micro-USB: 4,7–5,3 В Passive PoE: 20–28 В |
Процессор | MIPS-32, 240 МГц |
ОЗУ | 128 МБ DDR3 |
Кнопки | 1х Сброс |
Температура окружающей среды рабочая | -10.. +45 °С |
Влажность окружающей среды рабочая | 10.. 90% без конденсата |
UFiber loco | 1 шт. |
Крепление на стену | 1 шт. |
Винт | 4 шт. |
Дюбель | 4 шт. |
Адаптер питания Micro-USB (5 В, 1 А) | 1 шт. |
Руководство по быстрой установке | 1 шт. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ubiquiti |
Страна производитель | США |