UF-Nano | UF-LOCO | UF-WIFI | UF-WiFi6 | |
WAN | 1 порт GPON | 1 порт GPON | 1 порт GPON | 1 порт GPON |
LAN | 1 гигабитный Ethernet-порт | 1 гигабитный Ethernet-порт | 4 гигабитных Ethernet-порта | 4 гигабитных Ethernet-порта |
Wi-Fi | Нет | Нет | 802.11n 2,4 ГГц | 802.11ax 5/2,4 ГГц |
Дисплей | Да | Нет | Нет | Нет |
Способ питания | 24 В Passive PoE | 24 В Passive PoE или адаптер питания Micro-USB |
24 В Passive PoE или адаптер питания 24 В, 0.5 А |
24 В Passive PoE или адаптер питания USB-C 5 В DC, 3 А |
Мост/Маршрутизатор | Да* | Да* | Да | Да |
*начиная с версии 2.0 прошивки или выше
Размеры | 77 x 77 x 28 мм |
Вес | 110 г |
Максимальное расстояние линии связи | 20 км |
Скорости сетевых интерфейсов | 1х GPON WAN, ITU G.984: 2,488 Гбит/с приём, 1,244 Гбит/с передача 1х GbE LAN, 10/100/1000 Мбит/с |
Интерфейс управления | Внутриполосно через Ethernet/PON |
Оптический разъём | SC (полировка APC) |
Нормальный диапазон оптической мощности | Передача (класс B+): от 1,5 до 5 дБм Приём: от -28 до -8 дБм |
Способ питания | Passive PoE (пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-)) Поддержка Dying Gasp (позволяет выполнить корректное завершение сеанса связи при внезапном отключении электропитания) |
Источник питания | Адаптер питание PoE: 24 В, 0,3 А (входит в комплект поставки) |
Максимальное энергопотребление | 7 Вт |
Поддерживаемый диапазон напряжения | 20–28 В |
Процессор | MIPS-32, 240 МГц |
ОЗУ | 128 МБ DDR3 |
Кнопки | 1х Информация на дисплее 1х Сброс |
Температура окружающей среды рабочая | -10.. +45 °С |
Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсата |
UFiber Nano G | 1 шт. |
Крепление на стену | 1 шт. |
Винт | 4 шт. |
Дюбель | 4 шт. |
Адаптер питания Gigabit PoE (24 В, 0,3 А) с крепёжной пластиной | 1 шт. |
Кабель питания | 1 шт. |
Руководство по быстрой установке | 1 шт. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ubiquiti |
Страна производитель | США |