40 000 ₸
UF-Nano | UF-LOCO | UF-WIFI | UF-WiFi6 | |
WAN | 1 порт GPON | 1 порт GPON | 1 порт GPON | 1 порт GPON |
LAN | 1 гигабитный Ethernet-порт | 1 гигабитный Ethernet-порт | 4 гигабитных Ethernet-порта | 4 гигабитных Ethernet-порта |
Wi-Fi | Нет | Нет | 802.11n 2,4 ГГц | 802.11ax 5/2,4 ГГц |
Дисплей | Да | Нет | Нет | Нет |
Способ питания | 24 В Passive PoE | 24 В Passive PoE или адаптер питания Micro-USB |
24 В Passive PoE или адаптер питания 24 В, 0.5 А |
24 В Passive PoE или адаптер питания USB-C 5 В DC, 3 А |
Мост/Маршрутизатор | Да* | Да* | Да | Да |
*начиная с версии 2.0 прошивки или выше
Размеры | 126,34 x 126,09 x 31,65 мм |
Вес | 190 г |
Максимальное расстояние линии связи | 20 км |
Сетевые интерфейсы | 1х SC/APC, GPON WAN 4х Gigabit RJ45, Ethernet LAN 1х Wi-Fi, 802.11n |
Скорости сетевых интерфейсов | 1х GPON WAN, ITU G.984: 2,488 Гбит/с приём, 1,244 Гбит/с передача 1х GbE LAN, 10/100/1000 Мбит/с 1х Wi-Fi, 300 Мбит/с |
Интерфейс управления | Внутриполосно через Ethernet/PON |
Нормальный диапазон оптической мощности | Передача (класс B+): от 1,5 до 5 дБм Приём: от -28 до -8 дБм |
Способ питания | DC Jack, 24 В DC Passive PoE (пины: 4, 5 (+); 7, 8 (-)) |
Источник питания | 100–240 В AC / 50–60 Гц универсальный AC/DC Адаптер питания: 24 В, 0,5 А (входит в комплект поставки) |
Максимальное энергопотребление | 7 Вт |
Поддерживаемый диапазон напряжения | 20–28 В |
Процессор | MIPS, 900 МГц |
ОЗУ | 256 МБ DDR |
Кнопки | 1х Сброс |
Температура окружающей среды рабочая | -10.. +45 °С |
Влажность окружающей среды рабочая | 10.. 95% без конденсата |
UFiber WiFi | 1 шт. |
Винты | 4 шт. |
Дюбели | 4 шт. |
Адаптер питания (24 В, 0,5 А) | 1 шт. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ubiquiti |
Страна производитель | США |