Описание MikroTik CRS125-24G-1S-2HnD-IN
Wi-Fi коммутатор 3-го уровня на базе операционной системы RouterOS. Все опции для настройки коммутации доступны в специальном разделе меню (Switch). При необходимости можно программно удалить порты из коммутатора, чтобы использовать их для маршрутизации (в таком случае трафик пойдёт через процессор).
Детали опций и подробности настроек можно узнать на соответствующей странице производителя: CRS features.
Особенности
Устройство имеет корпус настольного исполнения.
Технические характеристики
| ЦП | Qualcomm Atheros AR9344-DC3A-R 600 МГц |
| ОЗУ | 128 МБ |
| Порты Ethernet | 24x 10/100/1000 Мбит/с Gigabit Ethernet with Auto-MDI/X |
| Порты SFP | 1x SFP |
| Порты USB | 1x microUSB |
| Максимальный размер L2MTU | 10226 байт |
| ПЗУ | 128 МБ NAND |
| Последовательный порт | 1x DB9 RS232C асинхронный |
| Максимальное энергопотребление | 19 Вт |
| Дополнительно | Кнопка Reset; вентилятор на ЦП; бипер; датчики напряжения, силы тока и температуры |
| Питание | Стандартный коннектор IEC C14 110/220В (блок питания в комплекте) |
| Размеры | 285 x 145 x 45 мм |
| Температура окружающей среды рабочая | -35.. +65 °C |
| Среднее время безотказной работы | Около 200 000 часов при +25 °C |
| ОС | MikroTik RouterOS v6 , Level 5 license |
| Антенна | Две поворотные 4 дБи антенны |
| Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 30 дБм для других стран) |
| Чувствительность приёмника | 802.11g: от -96 дБм @ 6 Мбит/c до -80 дБм @ 54Мбит/c 802.11n: от -96 дБм @ MCS0 до -78 дБм @ MCS7 |
| Мощность передатчика | 802.11g: от 30 дБм @ 6 Мбит/c до 25 дБм @ 54 Мбит/c 802.11n: от 30 дБм @ MCS0 до 23 дБм @ MCS7 |
| Модуляция | OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM DSSS: DBPSK, DQPSK, CCK |
Комплект поставки
| Коммутатор | 1 шт. |
| Блок питания 24 В 1,2 А | 1 шт. |
| USB-переходник | 1 шт. |
Сравнительная таблица
| Модель | Коммутационный чип |
Процессор | Радиомодуль | Порт SFP+ | Аппаратный ACL | Jumbo-кадр (байт) |
| CRS106-1C-5S | QCA-8511 | 400 МГц | - | - | + | 9204 |
| CRS112-8G-4S | QCA-8511 | 400 МГц | - | - | + | 9204 |
| CRS210-8G-4S+ | QCA-8519 | 400 МГц | - | + | + | 9204 |
| CRS125-24G-1S-2HnD | QCA-8513L | 600 МГц | + | - | - | 4064 |
| CRS109-8G-1S-2HnD | QCA-8513L | 600 МГц | + | - | - | 4064 |
Таблица совместимости SFP
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mikrotik |
| Страна производитель | Латвия |