Описание MikroTik LHG XL 52 ac
Мощное двухдиапазонное радиоустройство PtP / CPE с интегрированной сетчатой антенной
(27 дБи — 5 ГГц / 18 дБи — 2,4 ГГц) разработано для обеспечения надёжной и стабильной радиосвязи на расстоянии до 40 км. Вы можете легко настроить канал в диапазоне 5 ГГц как основной со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с. А канал 2,4 ГГц использовать в качестве автоматического резервного со скоростью до 260 Мбит/с.
Конструкция сетки обеспечивает ветроустойчивость и позволяет эксплуатировать LHG XL 52 ac при температуре от –40 °C до +70 °C. Встроенный антенный элемент гарантирует отсутствие потерь в кабелях. Устройство способно обрабатывать максимальные нагрузки при обмене данными благодаря мощному четырёхъядерному процессору и наличию 256 МБ оперативной памяти.
Особенности
Технические характеристики
Процессор | IPQ–4018, 716 МГц, 4 ядра | |
Архитектура | ARM (32 бит) | |
ОЗУ | 256 МБ RAM | |
ПЗУ | 16 МБ Flash | |
Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Мбит/c Ethernet 1x SFP (1,25 Гбит/с) |
|
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 30 дБм для других стран) | |
Диапазоны беспроводной связи | 2,4 ГГц | 5 ГГц |
Рабочая частота | 2412–2484 МГц | 5150–5875 МГц |
Стандарты | 802.11b/g/n | 802.11a/n/ac |
Цепи MIMO | 2x2 | |
Поколение Wi-Fi | 5 | |
Коэффициент усиления антенны | 18 дБи | 27 дБи |
Ширина диаграммы направленности антенны | 15° | 7° |
Питание на входе | 12–57 В (802.3af/at и Passive PoE) | |
Температура окружающей среды рабочая | –40.. +70 ºС | |
Размеры | Ø 550 x 291 мм | |
Максимальное энергопотребление | 18 Вт, 16 Вт (без подключённых устройств) | |
Среднее время безотказной работы | Около 200 000 часов при +25 °C | |
Операционная система | RouterOS Level 3 | |
Дополнительно | Датчик температуры платы, датчик напряжения, кнопка Режим |
Комплект поставки
LHG XL 52 ac | 1 шт. |
Адаптер питания 24 В, 1,2 А | 1 шт. |
Гигабитный PoE-инжектор | 1 шт. |
Крепление | 1 шт. |
Таблица совместимости SFP
Основные | |
---|---|
Производитель | Mikrotik |
Страна производитель | Латвия |