Описание MikroTik XS+2733LC15D
Комплект из двух двунаправленных трансиверов SFP+, которые можно использовать в паре для достижения рабочей скорости передачи данных до 25 Гбит/с на расстояние до 15 км по одному оптическому кабелю.
Больше функций, увеличенная дальность связи, та же цена — эволюция SFP-модулей производства MikroTik!
Особенности
Технические характеристики
Поддерживаемый носитель | Одномодовое оптоволокно | ||
Формат | SFP / SFP+ / SFP28 | ||
Тип разъёма | Single LC | ||
Тип полировки | UPC | ||
Скорость передачи данных | 1,25 Гбит/с; 10 Гбит/с; 25 Гбит/с | ||
Длина волны | 1270 нм + 1330 нм | ||
Дальность | 15 км |
Электрические характеристики
Значение | Минимальное | Максимальное | Единица измерения | Примечание | |
Приём | |||||
Выходное дифференциальное напряжение приёмника | 228 | 900 | мВ | 1 | |
Перегрузка приёмника (LOS) | 4,7 | 10 | кОм | 2 | |
Выходное напряжение LOS – Высокое | –50 | 37,5 | мкА | 3 | |
Выходное напряжение LOS – Низкое | –0,3 | 0,8 | В |
Оптические характеристики
Значение | Минимальное | Максимальное | Единица измерения | |
Передача | ||||
Выходная мощность | –5,0 | 2,0 | дБм | |
Приём | ||||
Чувствительность приёмника (OMA) | –13,0 | дБм | ||
LOS De-Asserted (Отмена подтверждения потери сигнала), среднее | –30 | дБм | ||
LOS Asserted (Подтверждение потери сигнала), среднее | –30 | –17 | дБм | |
LOS-гистерезис | 0,5 | 5,0 | дБ |
Комплект поставки
XS+2733LC15D | 2 шт. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Mikrotik |
Страна производитель | Латвия |