34 000 ₸
Описание:
Модель | WR3000 | |
Технические характеристики | Процессор | 1.3 ГГц двухъядерный процессор ARM Cortex-A53 |
Антенны | 4 × Омнидирекциональные антенны | |
Ethernet порты | 1 × WAN порт 10/100/1000 Мбит/с | |
3 × LAN порта 10/100/1000 Мбит/с | ||
Кнопки | Кнопка WPS, кнопка сброса | |
Внешний источник питания | 12 В / 1 А | |
Габариты (Ш х Г х В) |
180*107*35 мм (без антенн) 200*117*35 мм (с антеннами) |
|
Беспроводные возможности | Беспроводные стандарты | IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 ГГц |
IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 ГГц | ||
Частота беспроводного сигнала | 5 ГГц, 2.4 ГГц | |
Ширина беспроводного канала | 20/40/80/160 МГц | |
Скорость передачи сигнала | 2402 Мбит/с (5 ГГц), 574 Мбит/с (2.4 ГГц) | |
Совместим с Wi-Fi стандартами 802.11a/b/g/n/ac | ||
Мощность передачи | CE: <20 dBm (2.4 ГГц), <23 dBm (5 ГГц) | |
FCC: <30d Bm (2.4 ГГц & 5 ГГц) | ||
Режимы беспроводной связи | Включение/отключение радио, WMM | |
Беспроводная безопасность | WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3 | |
Другие возможности | MU-MIMO, Beamforming | |
ПО | VPN сервер и клиент | Wireguard/OpenVPN/L2TP/PPTP |
DNS over TLS | Cloudflare/Google/Quad9 | |
Тип WAN | Динамический IP/Статический IP/PPPoE | |
DHCP | Сервер, список клиентов DHCP, резервирование адресов | |
Динамический DNS | Совместим с 15 провайдерами DDNS | |
Гостевая сеть | Гостевая сеть 2.4 ГГц × 1 | |
Гостевая сеть 5 ГГц × 1 | ||
NAT | Перенаправление портов, триггер порта, UPnP, DMZ | |
Прочее | Комплект поставки | 4-Stream AX3000 Wi-Fi 6 роутер |
Адаптер питания | ||
Сетевой кабель RJ45 | ||
Руководство по быстрой установке | ||
Размеры (Ш × Г × В) | 200 × 117 × 35 мм 7.87 × 4.61 × 1.38 дюймов (без антенн) |
|
Системные требования | Microsoft Windows, macOS, NetWare, UNIX или Linux | |
Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, или другие браузеры с поддержкой Javascript | ||
Кабельный или DSL модем, или другие устройства, обеспечивающие проводной интернет | ||
Подписка у провайдера интернет-услуг для доступа в интернет |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |