| Модель | FS1010PG |
|---|---|
| Стандарт PoE | IEEE802.3af/at |
| Интерфейс | 10*10/100Mbps RJ45 порт через консультацию |
| Ключевая функция | CCTV&VLAN |
| PoE порт | 1~8 порт |
| Общая мощность PoE | 120W |
| Источник питания | 120W |
| Питание RJ45 PoE | Режим A: Анод1/2, Катод3/6 |
| Максимальная мощность на выходе PoE-порта | 32W |
| Индикаторы | PWR, LNK/ACT, PoE |
| Сетевые среды | 10BASE-T: UTP категории 3, 4, 5 кабель (≤100м); 100BASE-TX: UTP категории 5, 5e кабель (≤100м); |
| Таблица MAC-адресов | 8K, автоматическое обучение, автоматическое обновление |
| Максимальный размер фрейма | 1528Bytes |
| Буфер пакетов | 2M бит |
| Режим передачи | Сохранение и пересылка |
| Скорость пересылки пакетов | 1.48Mpps |
| Пропускная способность | 2M бит |
| Вентилятор | Без вентилятора |
| Размеры устройства | 220*150*44mm |
| Вес устройства | >1kg |
| Энергосбережение | Поддержка IEEE(802.3az) |
| Входное напряжение | 100~240V AC, 50/60Hz |
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40 °C |
| Температура хранения | -40 °C ~ 70 °C |
| Относительная влажность при эксплуатации | 10% ~ 90% без конденсации |
| Относительная влажность при хранении | 5% ~ 90% без конденсации |
| Защита от перенапряжения | ±4KV |
| MTBF | >50000 часов |
| Электростатический стандарт | Контакт 4KV, воздух 6KV |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |