60 400 ₸
Модель | FS1018PS1 | |||||||||||||
Питание | Источник питания | Встроенный источник питания | ||||||||||||
Диапазон напряжения | AC100~240V | |||||||||||||
Потребление | 190W для 16 PoE | |||||||||||||
Ethernet | Скорость | 1~16 порт: 10/100/Mbps | ||||||||||||
G17~G18 порт:10/100/1000Mbps | ||||||||||||||
G19 порт: SFP 1.25bps | ||||||||||||||
Дистанция передачи | 100 метров(328 футов) для RJ-45 | |||||||||||||
Дистанция определяется оптическим модулем | ||||||||||||||
Оптический модуль не включен | ||||||||||||||
Сетевой коммутатор |
Стандарт Ethernet | IEEE 802.3 802.3u 802.3ab 802.3af/at | ||||||||||||
Пропускная способность | 7.2G | |||||||||||||
Скорость передачи | 14880 пакетов в секунду для 10Mbps | |||||||||||||
148800 пакетов в секунду для 100Mbps | ||||||||||||||
1488000 пакетов в секунду для 1000Mbps | ||||||||||||||
MAC адреса | Таблица MAC адресов 4K | |||||||||||||
Ссылка/ACT | Вкл. (Зеленый) | Порт подключен | ||||||||||||
Мигает | Порт принимает или передает данные. | |||||||||||||
Выкл. | Порт не успешно соединен с устройством | |||||||||||||
POE | Вкл. (Оранжевый) | PD подключен | ||||||||||||
Выкл. | PD не подключен или сбой в подаче питания | |||||||||||||
Назначение пинов PoE | V+(RJ45 Pin 1, 2) - (RJ45 Pin 3,6) | |||||||||||||
Окружающая среда | Рабочая температура | 0~40°C | ||||||||||||
Температура хранения | -40~70°C | |||||||||||||
Влажность без конденсации | 0~85% | |||||||||||||
Механические характеристики | Размеры Д*Ш*В | 280*180*44мм | ||||||||||||
Цвет | Серый |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Производитель | PD |