Описание:
Ubiquiti E7-Audience — это корпоративная (enterprise) точка доступа Wi-Fi следующего поколения с поддержкой стандарта Wi-Fi 7 (802.11be), предназначенная для высоконагруженных сетей с большим количеством пользователей (конференц-залы, аудитории, офисы, торговые пространства и др.).
Wi-Fi 7 / IEEE 802.11be — высочайшая пропускная способность и эффективность.
Работает в диапазонах 5 ГГц и 6 ГГц.
12 пространственных потоков (12-stream) для высокой производительности и одновременной работы множества клиентов.
Максимальная скорость передачи данных — до ~11 500 Мбит/с в диапазоне 6 ГГц (и ~8 600 Мбит/с в 5 ГГц).
Поддержка до 1 500+ подключённых устройств одновременно.
Поддержка современных стандартов (802.11ac/ax/be и пр.).
1 × 10 GbE RJ45 порт (для основного uplink).
1 × Gigabit RJ45 порт (для резервного uplink или управления).
Питание через Power over Ethernet (PoE++) — один кабель обеспечивает и питание, и связь.
Идеальна для помещений с высокой плотностью устройств (конференции, аудитории, офисы, торговые зоны).
✅ Очень высокая пропускная способность — Wi-Fi 7 и многопотоковый режим.
✅ Поддержка много устройств одновременно — до 1500+.
✅ Надёжность и отказоустойчивость — резервный порт и PoE++ питание.
✅ Подходит для крупных и плотных сетей.
| Размеры | Устройство — 474,1 x 265,5 x 42,2 мм Крепление — 150,4 x 113,6 x 125 мм |
| Вес | Без крепления — 3,3 кг С креплением — 4,3 кг |
| Материал корпуса | УФ-стабилизированный поликарбонат, алюминиевый сплав |
| Материал крепления | Алюминиевый сплав |
| Допустимый диаметр мачты | 25–76 мм |
| Ветровая нагрузка | 164,75 ньютон при 200 км/ч |
| Степень защиты | IP68 |
| Аппаратное обеспечение | |
| Сетевой интерфейс | 1х 10 GbE RJ45 1х 1 GbE RJ45 |
| Интерфейс управления | Ethernet |
| Способ питания | PoE++ |
| Поддерживаемый диапазон напряжения | 42,5–57 В DC |
| Максимальное энергопотребление | 51 Вт |
| Выходная мощность | 5 ГГц: 20 дБм для РФ (до 30 дБм для других стран) 6 ГГц (LB/HB): 20 дБм для РФ (до 30 дБм для других стран) |
| MIMO | 5 ГГц: 4х4 (DL/UL MU-MIMO) 6 ГГц (LB/HB): 4х4 (DL/UL MU-MIMO) |
| Скорость передачи данных | 5 ГГц: 8,6 Гбит/с (BW240) 6 ГГц (LB/HB): 11,5 Гбит/с (BW320) |
| Коэффициент усиления антенны | 5 ГГц: 15 дБи (малая ячейка), 11 дБи (большая ячейка) 6 ГГц: 15 дБи (малая ячейка), 11 дБи (большая ячейка) |
| Ширина луча | 50° (малая ячейка), 90° (большая ячейка) |
| Антенна | Встроенная направленная |
| Кнопка | Сброс к заводским настройкам |
| Крепление | На стену, мачту или потолок (набор крепежа входит в комплект поставки), совместимость с VESA |
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +60 °C |
| Влажность окружающей среды рабочая | 5.. 95% без конденсата |
| Программное обеспечение | |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Безопасность | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| BSSID | До 8 на каждый радиоинтерфейс |
| VLAN | 802.1Q |
| Расширенный QoS | Ограничение скорости передачи на пользователя |
| Изоляция гостевого трафика | Поддерживается |
| Число одновременно подключённых клиентских устройств |
1500+ |
| Специфические особенности Ubiquiti | Технология радиочастотной фильтрации PRISM с высокой избирательностью Выделенный радиомодуль спектрального анализа |
| Поддерживаемые скорости передачи данных (Мбит/с) | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
| 802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
| 802.11n (Wi-Fi 4) | От 6,5 Мбит/с до 600 Мбит/с (MCS0–MCS31, HT 20/40) |
| 802.11ac (Wi-Fi 5) | От 6,5 Мбит/с до 3,4 Гбит/с (MCS0–MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax (Wi-Fi 6) | От 7,3 Мбит/с до 4,8 Гбит/с (MCS0–MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
| 802.11be (Wi-Fi 7) | От 7,3 Мбит/с до 11,5 Гбит/с (MCS0–MCS13 NSS1/2/3/4, EHT 20/40/80/160/240/320) |
| Точка доступа | 1 шт. |
| Комплект для установки | 1 шт. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ubiquiti |
| Страна производитель | Вьетнам |
| Тип антенны | Внутренняя |
| Поддержка работы в двух диапазонах | Да |
| Количество LAN-портов (RJ-45) | 2 шт |
| Состояние | Новое |
| Тип | Беспроводной |
| Антенны WI-FI | Внутренние |
| Интерфейс подключения к интернет (WAN) | Ethernet |