Данная модель RB951Ui-2nD ориентирована на домашнюю эксплуатацию и отличается от своих предшественников. Она имеет поддержку USB 2.0 и PoE, а объем ОЗУ увеличено до 128 МБ. Благодаря высокой тактовой частоте 650 МГц у пользователя не возникнут проблемы с задачами, даже сложного уровня решения, так как процессор на практике может работать с частотой в 750 МГц.
Увеличение оперативной памяти привело к увеличению производительности RouterBoard hAP Mikrotik, что отражается на максимальной пропускной способности и пакетной производительности, которые соответственно равны 490 Мбит/сек и до 200 тыс. пакетов/сек. Диапазон входящего напряжения был увеличен до 30 В, а порт miniUSB успешно заменен на DC-джек.
| Артикул | RB951Ui-2nD |
| Связь | 3G 4G |
| Способ подключения к интернету | через usb |
| Исполнение | внутреннее |
| Форм фактор | стационарный мобильный |
| Тип оборудования | Wi-Fi роутер |
| Cтандарты Wi-Fi | 802.11n 802.11g 802.11b |
| Скорость передачи | 300 Mbps |
| Дальность действия | 100 m |
| HPBW по горизонтали | 360° |
| Операционная система | MikroTik RouterOS, L4 license |
| Процессор | Atheros QCA9531 |
| Частота процессора | 650 MHz |
| Размер оперативной памяти | 64 MB |
| Направленность антенны | всенаправленная |
| Антенна (кол-во) | 2 шт |
| MIMO | 2 × 2 |
| Усиление антенны | 1.5 dBi |
| Порты и интерфейсы | 5 × 10/100 Ethernet Port |
| USB | USB 2.0 |
| Виды шифрования |
WPA2-PSK
TKIP
WPA2
WPA-PSK
WEP
AES
WPA
|
| Возможность установки в стойку | нет |
| Диапазоны частот | 2,4 GHz |
| Интерфейс USB | есть |
| Кнопки | резет |
| Кол-во пакетов в секунду | 200 |
| Кол-во портов RJ45 | 5 |
| Макс. кол-во одновременно подкл. клиентов | 25 |
| Мощность PoE | 160 mW W |
| Передача данных | двухдиапазонная |
| Пропускная способность портов | 100 Mbps |
| Службы |
Auto VPI/VCI detection
System Event Log
DNS
NAT
NTP Client
DMZ
Port Triger
SNMP
DLNA
Virtual Server
PPPoE
IGMP
DHCP
DDNS
PPP
UPnP
DHCP Server
Port Forwarding
Cтатический IP-адрес
DNS Proxy
Universal Repeater
|
| Способы подключения WAN |
L2TP
DHCP
PPTP
PPPoE
статический IP
|
| Стандарты PoE | Passive PoE |
| Тип точки доступа | SOHO |
| Потребляемая мощность (макс) | 5 Watts |
| Питание | 6-30V |
| Рабочая температура | -30...+70 °C |
| Комплектация | Маршрутизатор Mikrotik RouterBoard RB951Ui-2nD Блока питания 24 В/0,8 А Краткое руководство |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mikrotik |
| Интерфейс подключения к интернет (WAN) | Ethernet |