Гигабитный Ethernet-маршрутизатор линейки RB4011 оснащён четырёхядерным процессором AL21400 производства Annapurna labs — аналогично модели операторского класса RB1100AHx4 — с поддержкой аппаратного ускорения IPsec и 1 ГБ оперативной памяти. Это позволит устройству легко справиться с любой задачей, сконфигурированной пользователем для выполнения операционной системой RouterOS.
Помимо десяти гигабитных Ethernet-портов, порт SFP+ обеспечит дополнительное подключение со скоростью 10 Гбит/с посредством SFP+ модуля (приобретается отдельно).
Высокопроизводительный маршрутизатор уместился в компактном прочном металлическом корпусе, имеющем профессионально выглядящий дизайн и матовое чёрное покрытие.
RB4011iGS+RM | AL21400 (1.4 ГГц) тест через все порты 1G / SFP+ | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 806.4 | 9792.9 | 2312.9 | 9473.6 | 5509.7 | 2821.0 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 806.4 | 9792.9 | 1037.4 | 4249.2 | 1153.2 | 590.4 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 806.4 | 9792.9 | 1923.3 | 7877.8 | 5092.3 | 2607.3 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 806.4 | 9792.9 | 1046.6 | 4286.9 | 960.3 | 491.7 |
Маршрутизация | 25 правил фильтрации IP | 593.7 | 7209.9 | 625.2 | 2560.8 | 564.6 | 289.1 |
RB4011iGS+RM | AL21400 (1.4 ГГц) пропускная способность IPsec | ||||||
Режим | Конфигурация | 1400 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Один туннель | AES-128-CBC + SHA1 | 140.8 | 1577 | 141.2 | 578.4 | 139.9 | 71.6 |
256 туннелей | AES-128-CBC + SHA1 | 192.7 | 2158.2 | 200.5 | 821.2 | 203.4 | 104.1 |
256 туннелей | AES-128-CBC + SHA256 | 192.4 | 2154.9 | 200.5 | 821.2 | 203.4 | 104.1 |
256 туннелей | AES-256-CBC + SHA1 | 180.0 | 2016.0 | 188.2 | 770.9 | 190.3 | 97.4 |
256 туннелей | AES-256-CBC + SHA256 | 180.0 | 2016.0 | 188.2 | 770.9 | 190.3 | 97.4 |
256 туннелей | AES-128-GCM | 192.7 | 2158.2 | 202.2 | 828.2 | 203.4 | 104.1 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Латвия |
Производитель | Mikrotik |
Операционная система | RouterOS Level 5 |
Тип антенны | Встроенная |
Процессор | AL21400 1.4 ГГц, 4 ядра |
Размеры | 228 x 120 x 30 мм |
Способ питания | Passive PoE, 18 - 57 В (порт 1) 1x Jack, 12 - 57 В DC Раздача питания: Passive PoE, до 57 В (порт 10) |
ОЗУ | 1 ГБ RAM |
Сетевой интерфейс | 10х 10/100/1000 Ethernet 1x SFP+ |
ПЗУ | 512 МБ NAND |
Архитектура | ARM (32 бит) |
Чип коммутации | RTL8367SB |
Консольный порт | 1х RJ45 |
Дополнительно | Датчик напряжения, датчик температуры платы |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +45 ºС |
Порт SFP+ | есть |
Количество портов | 10 |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | MikroTik |