Монитор Asus/MX259H/25 ''/IPS/1920x1080/2xHDMI+VGA/5ms/250cd㎡/80M:1/Speakers
Характеристики:
| Производитель | Asus |
| Модель | MX259H |
| Диагональ экрана | 25" |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 80M:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Углы обзора | 178°/178° |
| Частота при максимальном разрешении (Гц) | 60 Гц |
| Макс. частота обновления экрана (Гц) | 76 Гц |
| Видеоразъемы | VGA (D-Sub), HDMI x2 |
| Мультимедиа | Встроенная акустическая система, Выход на наушники |
| Количество портов USB | нет |
| Размер VESA | нет |
| Потребляемая мощность | 35 Вт |
| Потребляемая мощность (спящий режим) | 0.5 Вт |
| Размер с подставкой | 578 x 414 x 224 мм |
| Цвет | Серебристый |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Acer |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 4.3 кг |