Универсальный и простой в использовании 1-bay NAS для персонального облачного хранилища.
DS119j-это идеальное сетевое решение для хранения данных начального уровня для личных пользователей. Быстрый, но энергосбережение, DS119j приносит интуитивный опыт управления файлами с большой скоростью передачи данных и чрезвычайно низким энергопотреблением.
Характеристики:
| ЦП | Модель процессора | Marvell Armada 3700 88F3720 |
|---|---|---|
| архитектура процессора | 64-битовый | |
| частота процессора | Двухъядерный 800 МГц | |
| Механизм Аппаратного Шифрования | ||
| Память | системная память | 256 МБ DDR3L |
| Примечания | Synology оставляет за собой право заменять модули памяти с той же или более высокой частотой в зависимости от состояния жизненного цикла продукта поставщика. Будьте уверены, что совместимость и стабильность были строго проверены с тем же тестом для обеспечения одинаковой производительности. | |
| Хранение | отсек дисковода | 1 |
| Совместимый тип привода |
|
|
| Максимальная Внутренняя Сырцовая Емкость | 16 ТБ (16 ТБ диск х 1) (емкость может варьироваться в зависимости от типа RAID) | |
| Максимальный Одиночный Размер Тома* | 108 ТБ | |
| Привод Горячей Замены | - | |
| Примечания |
|
|
| внешний порт | Порт LAN RJ-45 1GbE | 1 |
| Порт USB 2.0 | 2 | |
| файловая система | внутренний диск |
|
| внешний накопитель |
|
|
| Примечания | доступ exFAT приобретается отдельно в Центре пакетов. | |
| Внешний вид | Размер (высота х ширина х глубина) | 166 мм x 71 мм x 224 мм |
| Вес | 0,7 кг | |
| Прочее | системный вентилятор | 60 мм х 60 мм х 1 шт. |
| Режим Скорости Вентилятора |
|
|
| Восстановление Мощности | ||
| уровень шума* | 16.9 dB(a) | |
| Запланированное Включение / Выключение Питания | ||
| Wake on LAN / WAN | ||
| Блок Питания / Адаптер | 36 Вт | |
| Входное напряжение переменного тока | 100 В до 240 В переменного тока | |
| Частота Силы | 50/60 Hz, Одиночная Фаза | |
| потребляемая мощность* | 10.04 Вт (доступ) 5.01 Вт (спящий режим жесткого диска) |
|
| британская тепловая единица | 34.26 BTU / hr (Access) 17.09 BTU / hr (HDD Hibernation) |
|
| Примечания | Потребляемая мощность измеряется при полной загрузке жесткого диска(жестких дисков) Western Digital 1TB WD10EFRX. | |
| Температура | рабочая температура | 0°C до 40°C (32°F до 104°F) |
| температура хранения | -20°C до 60°C (-5°F до 140°F) | |
| Относительная влажность | 5% до 95% RH | |
| Удостоверяющий |
|
|
| Гарантия | 1 года | |
| Примечания | Гарантийный срок начинается с даты покупки, указанной в квитанции о покупке. | |
| Окружающая среда | Рохс Уступчивое | |
| Содержание Упаковки |
|
|
| дополнительная принадлежность |
|
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Synology |