Описание MikroTik SXT LTE6 kit
Клиентское устройство для организации удалённого доступа в зоне покрытия сетей сотовых операторов. Усовершенствованный LTE-чип и антенна с высоким коэффициентом усиления позволяют ему обеспечивать связь в здании даже там, где не справляются мобильные телефоны.
SXT LTE6 kit имеет LTE-модем категории 6 для агрегации несущих частот и одновременной работы устройства в нескольких диапазонах — значительное преимущество при использовании в местах с большим числом LTE-пользователей.
Укомплектовано блоком питания 24 В, однако способно поддерживать диапазоны напряжения 12–57 В и 18–57 В c раздачей PoE. Cовместимо со стандартами 802.3af/at.
Особенности
Технические характеристики
Процессор | QCA9531 650 МГц, 1 ядро |
Архитектура | MIPSBE |
ОЗУ | 64 МБ RAM |
ПЗУ | 16 МБ FLASH |
Сетевой интерфейс | 2х 10/100 Мбит/с Ethernet |
Коэффициент усиления LTE-антенны | 9 дБи |
Ширина диаграммы направленности антенны | 60° |
Категория LTE | 6 (300 Мбит/с — нисходящий канал, 50 Мбит/с — восходящий канал) |
Категория 3G | R7 (21 Мбит/с — нисходящие каналы, 5,76 Мбит/с — восходящий канал) R8 (42,2 Мбит/с — нисходящий канал, 5,76 Мбит/с — восходящий канал) |
Категория 2G | Class 12 |
Интерфейс подключения | 2x micro-SIM 1x miniPCI-e (занят сотовым модемом R11e-LTE6) |
Питание на входе | PoE в порт Ether1: 12–57 B, Passive PoE (18–57 B, при использовании функции раздачи PoE); или 802.3af/at |
Раздача PoE | На порту Ether2 При входном питании 18–30 В: Passive PoE (напряжение совпадает с напряжением на входе) Максимальный ток на каждый порт: 600 мА При входном питании 31–57 В: Passive PoE (напряжение совпадает с напряжением на входе) Максимальный ток на каждый порт: 400 мА |
Максимальное энергопотребление | 6 Вт |
Размеры | 140 x 140 x 103 мм |
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +60 °C (протестировано) |
Среднее время безотказной работы | Около 200 000 часов при +25 °C |
Операционная система | RouterOS v7 |
Дополнительно | Кнопка Режим |
Основные | |
---|---|
Производитель | Mikrotik |
Страна производитель | Латвия |