Описание MikroTik LtAP
Высокопроизводительная всепогодная Wi-Fi точка доступа (2,4 ГГц) малого форм-фактора с поддержкой GNSS для контроля парка техники. Идеально подходит для загруженных городских сред или построения автономных уличных сетей.
Доступна в четырёх версиях:
Подключение к мощному встроенному радиомодулю (2,4 ГГц, 802.11b/g/n) обеспечивает доступ к LTE-сети со смартфона или любого другого беспроводного устройства. LAN-порт 10/100/1000 Мбит/с Ethernet предусмотрен для проводного оборудования. Последовательный порт RS232 предоставляет консольный доступ для отладки.
Устройство поставляется с двумя слотами miniPCI-e. Это предлагает различные возможности выбора расширения. Например, можно установить собственный LTE-модем для резервирования или 5 ГГц-интерфейс с целью обеспечения одновременной работы LtAP в диапазонах 2,4 ГГц / 5 ГГц + LTE.
Cпециальный корпус для настенного монтажа, три слота под карты mini-SIM для простого управления роумингом и встроенная GNSS-поддержка (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo) делают устройство идеальным для использования в передвижных транспортных средствах: автомобилях, автобусах или поездах. Внешняя GPS -антенна ACGPSA не входит в комплект поставки и заказывается отдельно.
Встроенный GPS-модуль обеспечит отслеживание местоположения транспортного средства в режиме реального времени. В документации по RouterOS приведён простой пример использования приложения для отслеживания, чтобы помочь пользователям начать разработку своей платформы.
Особенности
Технические характеристики
Процессор | MT7621A 880 МГц, 2 ядра, 4 потока |
Архитектура | MMIPS |
ОЗУ | 128 МБ RAM |
ПЗУ | 16 МБ FLASH |
Сетевой интерфейс | 1х 10/100/1000 Мбит/с Ethernet |
Питание на входе | 12–30 В (Passive PoE, DC Jack или автомобильный разъём) |
Дополнительные интерфейсы | 3x mini-SIM для модема 2x miniPCI-e (Верхний слот miniPCI-e №1 поддерживает карты PCIe и USB 2.0, но совмещён с портом USB 2.0 A-типа. Доступно одновременное использование USB-порта или слота miniPCI-e. Нижний слот miniPCI-e №2 поддерживает только модемы USB (2.0 и 3.0) miniPCI-e. Поддержка PCIe отсутствует.) 1x USB 2.0 (тип А), 1 A, с возможностью сброса питания USB-порта (Может быть задействован только, если не используется слот miniPCI-e №1) |
GPS-приёмник | Встроенный, с MMCX-разъёмом (для внешней антенны) |
Последовательный консольный порт | 1х RS232 |
Максимальное энергопотребление | 24 Вт, 9 Вт (без подключённых устройств) |
Размеры | 170 x 162 x 40 мм |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C (протестировано) |
Аппаратное ускорение шифрования IPSec | Есть |
Среднее время безотказной работы | Около 200 000 часов при +25 °C |
Операционная система | RouterOS Level 4 |
Дополнительно | Датчик температуры платы Датчик напряжения |
Параметры радиомодуля сотовой связи
Коэффициент усиления антенны | 4 дБи (с u.FL-разъёмом) |
Ширина диаграммы направленности антенны | 360° |
Параметры радиомодуля Wi-Fi
Радиомодуль | Встроенный 2,4 ГГц, 802.11b/g/n | |
Максимальная скорость передачи данных | 300 Мбит/с | |
Цепи MIMO | 2x2 | |
Коэффициент усиления антенны | 2,5 дБи | |
Модель чипа | AR9382 | |
Поколение связи | Wi-Fi 4 | |
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 26 дБм для других стран) | |
Детальные характеристики мощности / чувствительности | ||
Скорость | Мощность передатчика, дБм | Чувствительность приёмника, дБм |
1 Мбит/с | 25 | -100 |
6 Мбит/с | 26 | -96 |
11 Мбит/с | 25 | -94 |
54 Мбит/с | 23 | -78 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 22 | -73 |
Результаты замера производительности процессора
RBLtAP-2HnD | MT7621A (880 МГц) тест через один порт 1G | ||||||
Режим | Конфигурация | 1518 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Мост | отсутствует (fast path) | 81,3 | 987,3 | 235 | 962,6 | 1207,4 | 618,2 |
Мост | 25 правил фильтрации моста | 81,2 | 986,1 | 175,3 | 718 | 177 | 90,6 |
Маршрутизация | отсутствует (fast path) | 81,3 | 987,3 | 234,9 | 962,2 | 1067,6 | 546,6 |
Маршрутизация | 25 простых очередей | 81,2 | 986,1 | 216,2 | 885,6 | 222,5 | 113,9 |
Маршрутизация | 25 ip filter rules | 81,2 | 986,1 | 112,5 | 460,8 | 110 | 56,3 |
Комплект поставки
Точка доступа | 1 шт. |
Блок питания 24 В, 1,2 А | 1 шт. |
Автомобильный кабель 0,35 м, 4 пина | 1 шт. |
Набор винтов K-67 | 1 шт. |
Набор термолистов | 1 шт. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Mikrotik |
Страна производитель | Латвия |
Интерфейс подключения к интернет (WAN) | Ethernet |