Описание MikroTik wAP ac LTE kit
Экономичный двухдиапазонный (2,4 / 5 ГГц) Wi-Fi маршрутизатор для дома разработан на основе форм-фактора всепогодной wAP. Оснащён двумя гигабитными Ethernet-портами — wAP ac LTE kit можно использовать в качестве проводного маршрутизатора с функцией LTE-резервирования посредством слота micro-SIM. Кроме того, устройство обеспечит беспроводной доступ в любом месте — в помещении и на улице — и спроектировано для предоставления надёжного соединения в любых ситуациях и погодных условиях. Выдерживает температуру от -30 °С до +60 °С и легко монтируется на стене, потолке или мачте. Возможно размещение на плоской поверхности (например, на столе).
Имеет слот micro-SIM для облегчения использования устройства.
Доступен в трёх версиях:
LTE-модем подключён к двум встроенным LTE-антеннам с u.FL-коннекторами. Вы можете отсоединить разъёмы и подключить собственную LTE-антенну для увеличения охвата. Порядок действий аналогичен описанному по соседней модели wAP LTE kit.
Не смущайтесь компактностью Wi-Fi маршрутизатора — его четырёхядернымй процессор 716 МГц и 128 МБ ОЗУ гарантируют эксплуатацию в условиях высокой нагрузки. Радиомодуль с поддержкой одновременной работы wAP ac LTE kit в двух диапазонах — 2,4 ГГц (MIMO 2x2) и 5 ГГц (MIMO 2x2) — позволит избежать помех в загруженной среде. Например, вы можете одновременно использовать канал 2,4 ГГц для всех мобильных устройств в доме и зарезервировать 5 ГГц-канал для чувствительных к потере пакетов задач, таких как высококачественное потоковое видео.
Высокая производительность, отличная цена, поразительная долговечность, функциональный и ненавязчивый дизайн позволят устройству удовлетворить большинство требований, не снижая качество работы.
Технические характеристики
Процессор | IPQ-4018 716 МГц, 4 ядра |
Архитектура | ARM (32 бит) |
ОЗУ | 128 МБ RAM |
ПЗУ | 16 МБ FLASH |
Сетевой интерфейс | 2х 10/100/1000 Мбит/с Ethernet |
Интерфейс подключения | 1x micro-SIM для модема 1x miniPCI-e (занят сотовым модемом R11e-LTE) |
Питание на входе | 18–57 В (Passive PoE или активный 802.3af/at) 10–57 В (DC Jack) |
Максимальное энергопотребление | 14 Вт, 10 Вт (без подключённых устройств) |
Размеры | 185 x 85 x 30 мм |
Температура окружающей среды рабочая | -30.. +60 °C |
Среднее время безотказной работы | Около 200 000 часов при +25 °C |
Дополнительно | Датчик температуры платы, датчик напряжения |
Операционная система | RouterOS Level 4 |
Параметры радиомодуля сотовой связи
Коэффициент усиления антенны | 4 дБи (с u.FL-разъёмом) |
Ширина диаграммы направленности антенны | 360° |
LTE-категория | 4 (150 Мбит/с — нисходящий канал, 50 Мбит/с — восходящий канал) |
3G-категория | R7 (21 Мбит/с — нисходящие каналы, 5,76 Мбит/с — восходящий канал) |
2G-категория | Class 12 |
Поддерживаемые диапазоны LTE (FDD) | 1 (2100) / 2 (1900) / 3 (1800) / 7 (2600) / 8 (900) / 20 (800) |
Поддерживаемые диапазоны LTE (TDD) | 38 (2600) / 40 (2300) |
Поддерживаемые 3G-диапазоны | 1 (2100) / 2 (1900) / 5 (850) / 8 (900) |
Поддерживаемые 2G-диапазоны | 2 (1900) / 3 (1800) / 5 (850) / 8 (900) |
Параметры радиомодуля Wi-Fi
Радиомодуль | 2,4 ГГц стандартов 802.11b/g/n; 5 ГГц стандартов 802.11a/n/ac |
||||
Цепи MIMO | 2х2 | ||||
Коэффициент усиления антенны | 2,5 дБи | ||||
Ширина диаграммы направленности антенны | 360° | ||||
Поколение связи | Wi-Fi 5 | ||||
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 24 дБм для других стран) | ||||
Детальные характеристики мощности / чувствительности | |||||
Скорость (2,4 ГГц) | Мощность передатчика, дБм | Чувствительность приёмника, дБм | |||
1 Мбит/с | 22 | -100 | |||
6 Мбит/с | 23 | -95 | |||
11 Мбит/с | 22 | -94 | |||
54 Мбит/с | 19 | -78 | |||
MCS0 | 23 | -95 | |||
MCS7 | 18 | -73 | |||
Скорость (5 ГГц) | Мощность передатчика, дБм | Чувствительность приёмника, дБм | |||
6 Мбит/с | 24 | -95 | |||
54 Мбит/с | 20 | -78 | |||
MCS0 | 24 | -95 | |||
MCS7 | 19 | -73 | |||
MCS9 | 17 | -68 |
Результаты замера производительности протокола IPsec
RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE | IPQ-4018 (716 МГц) пропускная способность IPsec | ||||||
Режим | Конфигурация | 1400 байт | 512 байт | 64 байт | |||
Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | Кпак/с | Мбит/с | ||
Один туннель | AES-128-CBC + SHA1 | 37,9 | 424,5 | 59 | 241,7 | 61,6 | 31,5 |
256 туннелей | AES-128-CBC + SHA1 | 36 | 403,2 |
38,5 |
157,7 | 39,8 | 20,4 |
256 туннелей | AES-128-CBC + SHA256 | 36 | 403,2 | 38,5 | 157,7 | 39,8 | 20,4 |
256 туннелей | AES-256-CBC + SHA1 | 34,4 | 385,3 | 37,9 | 155,2 | 39,8 | 20,4 |
256 туннелей | AES-256-CBC + SHA256 | 34,4 | 385,3 | 37,9 | 155,2 | 39,8 | 20,4 |
Комплект поставки
Wi-Fi маршрутизатор | 1 шт. |
Адаптер питания 24 В, 0,8 А | 1 шт. |
Гигабитный PoE-инжектор | 1 шт. |
Металлический хомут для установки на мачту | 1 шт. |
Пластиковая стяжка для крепления на мачте | 1 шт. |
Основа для крепления | 1 шт. |
Металлическая планка для монтажа на потолок | 1 шт. |
Настольная подставка | 1 шт. |
Набор винтов | 1 шт. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Mikrotik |
Страна производитель | Латвия |
Интерфейс подключения к интернет (WAN) | Ethernet |